Opel Insignia Notchback
4-дв. седан, модель 2013 г.
другие модели Opel Insignia
Комплектации Opel Insignia Notchback
Комплектация | КПП | Двигатель | Мощность | Цена | |
1.4NET MT ACTIVE LOW (140) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT DRIVE (140) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT EDITION (140) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT Essentia (Start-Stop) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT Essentia LOW (Start-Stop) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT Essentia* (Start-Stop) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.4NET MT Essentia* (ГБО) | мех. | 1.4 л | 140 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC AT COSMO (170) | авт. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC AT DRIVE (170) | авт. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC AT EDITION (170) | авт. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC MT COSMO (170) | мех. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC MT DRIVE (170) | мех. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6 Turbo ECOTEC MT EDITION (170) | мех. | 1.6 л | 170 л.с. | нет предложений | |
1.6DTH MT DRIVE (136) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
1.8XER MT Essentia* | мех. | 1.8 л | 140 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI AT COSMO (170) | авт. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI AT DRIVE (170) | авт. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI AT DRIVE PLUS (170) | авт. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI AT EDITION (170) | авт. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT COSMO (130) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT COSMO (170) | мех. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT DRIVE (130) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT DRIVE (170) | мех. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT EDITION (130) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0 CDTI MT EDITION (170) | мех. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0DT AT Cosmo LAUNCH (160) | авт. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0DT AT Cosmo LAUNCH (195) | авт. | 2 л | 195 л.с. | нет предложений | |
2.0DT AT Cosmo LAUNCH AWD (170) | авт. | 2 л | 170 л.с. | нет предложений | |
2.0DT AT Essentia* (130) | авт. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0DT MT Cosmo LAUNCH (160) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0DT MT Edition MID (160) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0DT MT Essentia* (130) | мех. | 2 л | 160 л.с. | нет предложений | |
2.0DTE MT Essentia* (140) | мех. | 2 л | 140 л.с. | нет предложений | |
2.0NHT AT Cosmo AWD | авт. | 2 л | 250 л.с. | нет предложений | |
2.0NHT AT Cosmo Plus AWD | авт. | 2 л | 250 л.с. | нет предложений | |
Opel Corsa и Corsa-e – победитель конкурса AUTOBEST: «Best Buy Car of Europe in 2020»
Новий дилерський центр Opel в складі Автомобільного Мегаполісу НІКО
OPEL Willkommen ТУР: бренд собирает стадион для знакомства с обновленной линейкой автомобилей